UV本固化线-多机版

1. 温度低:气冷情况下可达45度以下;
2. 功率大:照度可达2000mw/cm²。比汞灯、卤素灯大8倍以上;
3. 能耗低:一年可比汞灯、卤素灯节省40万度的电。(15寸为例);
4. 寿命长:灯管质保8000小时,是汞灯、卤素灯的8-10倍,且衰减在10%以内;
5. 高均匀:光照均匀度在10%以内,传统有极灯大于20%;
6. 质保长:美国FUSION主机质保5年;
7. 占地小:体积是对等汞灯的50%;
产品简介:
本固化灯主要用于触摸屏全贴合等高能量高要求的紫外光固,UV主机为美国FUSION F300,整机具有高能量,低温度等特点,应用于G+G水胶,UV型OCA,水胶全贴合等大/中/小尺寸触摸屏的紫外固化。
Tacttime | 15s/Tray(15s内累积能量≧5000mj/cm) |
UV照射功率调节范围 | 100~3000mw/cm |
UV 灯管寿命 | ≧6000 Hrs,6000Hrs 内衰减不超过 30% |
UV 灯高度可调范围 | 60-200mm,伺服电机带动精密丝杆移动 |
产品表面曝光温度 | ≦50℃ |
冷却系统 | F300 系统自带风机,设备直接接洁净进风口,避免抽取无尘室内空气。进风口处安装中高效过滤器。抽风风机 1台,220V 1KW |
显示系统 | 传送速度显示、UV 能量动态显示、电源电压显示、UV 灯使用寿命显示,固化室温度显示 |
照射形式 | 平面照射 |
安全保护 | 总电源漏电保护,各项有单独保护 |
流水线速度 | 调速电机 0-500 mm/sec |
外形尺寸 | 1800mm(长)× 600 mm(宽)×1878 mm (高) |
编程方式 | 触摸屏编程并输入 |
电源 | AC380V |
上一篇:
UV本固化线-单机版
下一篇:
双曲面OCA贴合机